ALGEMENE INFORMATIE:
Als lid kunt u gratis (afgezien van de huur voor het materiaal) gebruik maken van onze banen om recreatief te skiën, snowboarden of te langlaufen. Dagelijks zijn daarvoor minimaal twee uur beschikbaar. U kunt dan datgene wat u eventueel tijdens de lessen geleerd heeft in uw eigen tempo in de praktijk brengen.
Mocht u willen vrij skiën, wilt u zich dan alstublieft eerst even bij de receptie melden?
INDEX:
Voor uw gemak hebben wij een index gemaakt. Klik op uw voorkeursdag en u krijgt meteen de dag en de tijden te zien.
Index: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag
VRIJ SKIROOSTER - 10 september 2011 t/m 11 maart 2012
M.u.v. de kerstvakantie, voorjaarsvakantie en einde seizoen. Hiervoor verwijzen wij u naar de aparte vrij skiprogramma's.
| Maandag: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijden | Banen vrij | Let op: | ||||
| 14.15 - 15.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 15.30 - 16.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 16.30 - 18.00 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * Is 1,5 uur vrij skien |
| 18.30 - 19.30 uur | 3 | Alleen snowboard (SB), slalom-freestyle (SF) | ||||
| 19.30 - 20.30 uur | 1 | |||||
| 20.30 - 21.30 uur | 3 | |||||
| Dinsdag: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijden | Banen vrij | Let op: | ||||
| 10.30 - 11.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 11.30 - 12.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 14.15 - 15.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 15.30 - 16.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 16.30 - 18.00 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * Is 1,5 uur vrij skien |
| 18.30 - 19.30 uur | 1 | |||||
| 21.30 - 22.30 uur | 4 | |||||
| Woensdag: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijden | Banen vrij | Let op: | ||||
| 14.15 - 15.30 uur | 4 | 5 | ||||
| 15.30 - 16.30 uur | 1 | 4 | ||||
| 18.30 - 19.30 uur | 2 | |||||
| 19.30 - 20.30 uur | 3 | |||||
| 20.30 - 21.30 uur | 3 | 4 | * Om de week baan 3 of 4. Informeer bij de receptie! | |||
| 21.30 - 22.30 uur | 5 | Alleen Snowboard (SB) | ||||
| Donderdag: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijden | Banen vrij | Let op: | ||||
| 14.15 - 15.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 15.30 - 16.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 16.30 - 17.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 17.30 - 18.30 uur | 5 | Alleen Snowboard (SB) | ||||
| 18.30 - 19.30 uur | 3 | Alleen Snowboard (SB) | ||||
| 19.30 - 20.30 uur | 4 | |||||
| 21.30 - 22.30 uur | 1 | |||||
| Vrijdag: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijden | Banen vrij | Let op: | ||||
| 10.30 - 11.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 11.30 - 12.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 14.15 - 15.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 15.30 - 16.30 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| 16.30 - 18.00 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * Is 1,5 uur vrij skien |
| 18.00 - 19.30 uur | 1 | * Is 1,5 uur vrij skien | ||||
| 20.30 - 21.30 uur | 2 | |||||
| 21.30 - 22.30 uur | 3 | |||||
| Zaterdag: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijden | Banen vrij | Let op: | ||||
| 17.00 - 18.00 uur | 2 | 4 | * | |||
| 18.00 - 19.00 uur | 1 | 4 | * | |||
| 19.00 - 20.00 uur | 2 | 3 | * Baan 3 is alleen voor Slalom Recreant (SR) | |||
| 20.00 - 21.00 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | * | |
| Zondag: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijden | Banen vrij | Let op: | ||||
| 12.00 - 13.00 uur | 4 | |||||
| 16.00 - 17.00 uur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Baan 5 is alleen voor Alpine (ALP) |
| 17.00 - 18.30 uur | 1 | 2 | 3 | 5 | Baan 3 en 5 is alleen voor Snowboard (SB) | |
ATTENTIE:
1) Mocht bij een baannummer één van onderstaande indicaties staan dan is de baan alleen bedoeld voor: SB = Snowboard, ALP = Alpine, SF = Slalom Freestyle, SR = Slalom Recreant
2) * Op deze tijden kan op één van de banen een lesgroep zijn. Er is dan géén vrij skiën of boarden! Informeer van te voren bij de receptie!
3) In verband met wedstrijden kunnen er wijzigingen in het vrij skiprogramma voorkomen. Deze en de eventueel extra vrij ski-uren zullen bekend worden gemaakt op de website en in het clubhuis.